S | A | B | C |
---|
新品同様 | 美品 きれいめ | 普通に使える | 訳あり |
※コンディションについて
コンディションの備考 | 【外側】 ・全体的 ⇒ 型崩れ若干 ・正面 ⇒ 小さな汚れ若干 / 小さなシミ若干 ・ハンドル ⇒ ヒビ割れ若干 【内側】 ・底面 ⇒ 小傷若干 ・ポケット ⇒ 小さな汚れ若干 |
---|
ブランド | TORY BURCH(トリーバーチ) このブランドで探す |
---|
ジャンル | ハンドバッグ このジャンルで探す |
---|
商品名 | - |
---|
型番 | - |
---|
実寸サイズ | 縦 : 約 24 cm 横 : 約 28.5 cm マチ : 約 15 cm ハンドル : 本体まで 約 22 cm (撮影時の採寸) 採寸方法を見る
|
---|
カラー | グレー×ベージュ×マルチ |
---|
デザイン | - ■外ポケット × 0個 ■内ポケット × 1個
|
---|
素材 | PVC(塩化ビニール)×レザー |
---|
製造番号・刻印 | - |
---|
シリアル | *** |
---|
付属品 | ネームタグ |
---|
▼ご購入の前に必ずお読みください▼
動画を見る
" target="_blank" tabindex="-1">
S | A | B | C |
---|
新品同様 | 美品 きれいめ | 普通に使える | 訳あり |
※コンディションについて
コンディションの備考 | 【外側】 ・全体的 ⇒ 型崩れ若干 ・正面 ⇒ 小さな汚れ若干 / 小さなシミ若干 ・ハンドル ⇒ ヒビ割れ若干 【内側】 ・底面 ⇒ 小傷若干 ・ポケット ⇒ 小さな汚れ若干 |
---|
ブランド | TORY BURCH(トリーバーチ) このブランドで探す |
---|
ジャンル | ハンドバッグ このジャンルで探す |
---|
商品名 | - |
---|
型番 | - |
---|
実寸サイズ | 縦 : 約 24 cm 横 : 約 28.5 cm マチ : 約 15 cm ハンドル : 本体まで 約 22 cm (撮影時の採寸) 採寸方法を見る
|
---|
カラー | グレー×ベージュ×マルチ |
---|
デザイン | - ■外ポケット × 0個 ■内ポケット × 1個
|
---|
素材 | PVC(塩化ビニール)×レザー |
---|
製造番号・刻印 | - |
---|
シリアル | *** |
---|
付属品 | ネームタグ |
---|
▼ご購入の前に必ずお読みください▼
動画を見る
" alt="ベスト トリーバーチ TORY BURCH ハンドバッグ レディース - グレー×ベージュ×マルチ PVC(塩化ビニール)×レザー【】20220513">